Razpredelnica toleranc - odstopanj
Razpredelnica toleranc - odstopanj v mm za vlečene brušene
DIMEZIJE ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO
mm h11 h10 h9 h8 h7 h6 h5
<= 3 0,060 0,040 0,025 0,014 0,009 0,007 0,005
> 3 <= 6 0,075 0,048 0,030 0,018 0,012 0,008 0,005
> 6 <= 10 0,090 0,058 0,036 0,022 0,015 0,009 0,006
> 10 <= 18 0,110 0,070 0,043 0,027 0,018 0,011 0,008
>18 <= 30 0,130 0,084 0,052 0,033 0,021 0,013 0,009
>30 <= 50 0,160 0,100 0,062 0,039 0,025 0,016 0,011
>50 <= 80 0,190 0,120 0,074 0,046 0,030 0,019 0,013
>80 <= 120 0,220 0,140 0,087 0,054 0,035 0,022 0,015

Navedena odstopanja se razumejo v minus v kolikor v razpredelnici ne piše drugače.

Ovalmos je dopuščena in polovica je upoštevana v razpredelnici.

 
Nazaj
 
 
 




Sporočilo
  • Naša spletna stran uporablja piškotke. Vam omogočajo boljše delovanje strani, nam pa stalno izboljšavo vsebin.
    Ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani?